Hochfeste Kettenverbindungsglieder für Kratzförderer und Becherwerke. Einzel-/Doppelstrang-, Bolzen- und Sicherungsstiftkonstruktionen für Bergbaukettensysteme.
Hochfeste Verbindungsglieder für Kratzförderer- und Becherwerksketten, erhältlich in Bolzen-, Sicherungsstift-, Einzelstrang- und Doppelstrangausführung für zuverlässige Leistung.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Größenbereich | 14×50mm – 30×108mm |
| Schraubenqualität | Note 10,9 |
| Schraubengewinde | M16 – M30 |
| Anzugsdrehmoment | 180 – 1000 Nm |
| Testlast | 180 – 758 kN |
| Min. Bruchlast | 225 – 905 kN |
| Gewicht | 0.52 – 6,48 kg |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Größenbereich | 18×64mm – 34×126mm |
| Testkraft | 360 – 1240 kN |
| Zugkraft | 360 – 1350 kN |
| Min. Breaking Force | 450 – 1650 kN |
| Pulsating Load Range | 25 – 454 kN |
| Fatigue Test Cycles | 40,000 cycles |
| Gewicht | 1.7 – 4.5 kg |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Größenbereich | 14×50mm – 42×146mm |
| Structural Variant | FI / FL / S-FI forged types (single strand); Open-type shackle connector (double strand) |
| Chain Center Distance / Inside Length | 120mm – 345mm (single strand); 337mm – 702mm (double strand) |
| Min. Specified Strength | ≥35kN – ≥255kN |
| Gewicht | 16.5kg – 99.5kg |
| Connector Type | Open-type paired connecting link |
| Application | Single-strand & twin outboard chain conveyors, elevating conveyor systems |
Wenn Sie den Produktpreis erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte – Verfügbarkeit rund um die Uhr
+86 15952902723
1219946389@elephant-metals.com
Bezirk Yongnian, Stadt Handan, Provinz Hebei, China
WhatsApp uns