Maillons de liaison de chaîne à haute résistance pour convoyeurs à raclettes et élévateurs à godets. Conceptions à simple/double brin, à boulon et à goupille de verrouillage pour les systèmes de chaînes minières.
Maillons de connexion à haute résistance conçus pour les chaînes de convoyeurs à racleurs et d'élévateurs à godets, disponibles en versions à boulon, à goupille de verrouillage, à simple brin et à double brin pour des performances fiables.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Gamme de tailles | 14×50mm – 30×108mm |
| Qualité du boulon | 10.9e année |
| Filetage du boulon | M16 – M30 |
| Couple de serrage | 180 – 1 000 Nm |
| Charge d'essai | 180 – 758 kN |
| Min. Charge de rupture | 225 – 905 kN |
| Poids | 00,52 – 6,48 kg |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Gamme de tailles | 18 × 64 mm – 34 × 126 mm |
| Force d'essai | 360 – 1 240 kN |
| Force de traction | 360 – 1350 kN |
| Min. Breaking Force | 450 – 1650 kN |
| Pulsating Load Range | 25 – 454 kN |
| Fatigue Test Cycles | 40,000 cycles |
| Poids | 1.7 – 4.5 kg |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Gamme de tailles | 14×50mm – 42×146mm |
| Structural Variant | FI / FL / S-FI forged types (single strand); Open-type shackle connector (double strand) |
| Chain Center Distance / Inside Length | 120mm – 345mm (single strand); 337mm – 702mm (double strand) |
| Min. Specified Strength | ≥35kN – ≥255kN |
| Poids | 16.5kg – 99.5kg |
| Connector Type | Open-type paired connecting link |
| Application | Single-strand & twin outboard chain conveyors, elevating conveyor systems |
Si vous souhaitez connaître le prix du produit, n'hésitez pas à nous contacter – disponibilité 24h/24 et 7j/7
+86 15952902723
1219946389@elephant-metals.com
District de Yongnian, ville de Handan, province du Hebei, Chine
WhatsApp nous